Team JAS’s MRO capabilities encompass a wide range of services, catering to the diverse needs of aircraft operators worldwide.
Our expertise extends to:
We perform scheduled maintenance tasks, including inspections, adjustments, and component replacements, to ensure that aircraft comply with safety regulations and maintain optimal performance.
Our technicians specialize in repairing a wide range of aircraft components, including hydraulics, pneumatics, and electrical systems. We utilize advanced techniques and equipment to restore components to their original condition.
We undertake major overhauls of aircraft components, involving disassembly, inspection, replacement of worn-out parts, and reassembly to ensure the highest levels of performance and reliability.
Team JAS’s MRO is at the forefront of developing Repair Specifications with the needs of the Operator in mind. Whether it be reducing costs or developing repairs that don’t exist, Team JAS is the solutions company for customers worldwide.
Search our available inventory here.
| Part Number or Model | Make (Manufacturer) | Description | Limitation | Date |
|---|---|---|---|---|
| 08 8421 010 | TACTAIR | ACCUMULATOR | NONE | August 29, 2017 |
| 030-17000 | PARKER | MAIN BRAKE ASSEMBLY | NONE | December 17, 2013 |
| 040-21101 | PARKER | MAIN WHEEL ASSEMBLY | NONE | August 17, 2015 |
| 073-07400 | PARKER | BRAKE PRESSURE PLATE | NONE | December 17, 2013 |
| 074-06000 | PARKER | BRAKE BACK PLATE ASSEMBLY | NONE | December 17, 2013 |
| 075-17000 | PARKER | TORQUE PLATE ASSEMBLY | NONE | April 15, 2015 |
| 091-17300 | PARKER | CYLINDER ASSEMBLY | NONE | December 17, 2013 |
| 100-681-2 | AERO CONTROLEX | HYD PUMP ASSEMBLY | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | December 16, 2013 |
| 100-681-8 | AERO CONTROLEX | HYD PUMP ASSEMBLY | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | December 16, 2013 |
| 100-689-3 | GREAT LAKES MANUFACTURING DIVISION | HYD PUMP & MOTOR ASSEMBLY | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | January 3, 2014 |
| 100-689-4 | AERO CONTROLEX | HYD PUMP & MOTOR ASSEMBLY | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | December 16, 2013 |
| 1000-4 | PNEUDRAULICS | HYDRAULIC RELIEF VALVE | NONE | November 13, 2015 |
| 161-13301 | PARKER | INBOARD WHEEL HALF SUBASSEMBLY | NONE | August 17, 2015 |
| 162-12401 | PARKER | OUTBOARD WHEEL HALF SUBASSEMBLY | NONE | August 17, 2015 |
| 1356-583314 | PARKER HANNIFIN | ACCUMULATOR, HYDRAULIC | NONE | January 20, 2014 |
| 1356-583315 | PARKER HANNIFIN | ACCUMULATOR, HYDRAULIC | NONE | January 20, 2014 |
| 1356-583317 | PARKER HANNIFIN | ACCUMULATOR, HYDRAULIC | NONE | January 20, 2014 |
| 14-91355-55 | AMERICAN CONCORD SYSTEMS | WIPER CONVERTER | NONE | February 22, 2017 |
| 14-91355-58 | AMERICAN CONCORD SYSTEMS | WIPER CONVERTER | NONE | February 22, 2017 |
| 14-97862-02 | AMERICAN CONCORD SYSTEMS | WIPER MOTOR | NONE | February 15, 2016 |
| 12057-3 | GARKENYON AEROSPACE | AIR CHARGING VALVE | NONE | September 26, 2017 |
| 15328 | WRIGHT COMPONENTS INC | SOLENOID VALVE | NONE | December 19, 2014 |
| 17343-62-300 | FENWAL | FIRE DETECTING THERMAL UNIT | INSPECT/TEST ONLY | March 13, 2014 |
| 17343-62-450 | FENWAL | FIRE DETECTING THERMAL UNIT | INSPECT/TEST ONLY | March 13, 2014 |
| 1G177-15 | CUSTOM CONTROL SENSORS | PRESSURE SWITCH | NONE | January 15, 2014 |
| 1G177-7 | CUSTOM CONTROL SENSORS | PRESSURE SWITCH | NONE | January 15, 2014 |
| 1G177-9 | CUSTOM CONTROL SENSORS | PRESSURE SWITCH | NONE | January 15, 2014 |
| 1G198-2 | CUSTOM CONTROL SENSORS | PRESSURE SWITCH | NONE | January 14, 2014 |
| 1G198-3 | CUSTOM CONTROL SENSORS | PRESSURE SWITCH | NONE | January 14, 2014 |
| 2311M95-1 | ROSEMOUNT AEROSPACE | MOTOR ASSEMBLY | NONE | January 6, 2016 |
| 2311M96-1 | ROSEMOUNT AEROSPACE | MOTOR ASSEMBLY | NONE | January 6, 2016 |
| 2311M96-2 | ROSEMOUNT AEROSPACE | MOTOR ASSEMBLY | NONE | January 6, 2016 |
| 2311M97-1 | ROSEMOUNT AEROSPACE | MOTOR ASSEMBLY | NONE | January 6, 2016 |
| 2311M97-2 | ROSEMOUNT AEROSPACE | MOTOR ASSEMBLY | NONE | January 6, 2016 |
| 2311M97-3 | ROSEMOUNT AEROSPACE | MOTOR ASSEMBLY | NONE | January 6, 2016 |
| 23048-001 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-004 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-004M | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-004T | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-004TM | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-006 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-008 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-009 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-016 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-017 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-018 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-020 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-021 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-022 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-023 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-027 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-028 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-046 | SAFRAN POWER USA | STARTER GENERATOR | NONE | December 19, 2018 |
| 23048-1220 | GOODRICH | FAN COVER | REPAIR ONLY | June 19, 2014 |
| 23048-1250 | GOODRICH | FAN COVER | REPAIR ONLY | June 19, 2014 |
| 2312M41-8 | ROSEMOUNT AEROSPACE | WIPER CONVERTER (SAME AS XW21121-SERIES) | NONE | December 18, 2013 |
| 26440051 | MEGGITT | BLEED AIR VALVE (1" SHUTOFF VALVE) | NONE | December 16, 2013 |
| 30-0863-3 | GRIMES | WING POSITION AIRCRFT NAVIGATIONAL LIGHT | NONE | August 31, 2017 |
| 30-0863-4 | GRIMES | WING POSITION AIRCRFT NAVIGATIONAL LIGHT | NONE | August 31, 2017 |
| 30-170 | PARKER | MAIN BRAKE ASSEMBLY | NONE | December 17, 2013 |
| 318-02020 | THOMAS A EDISON INDUSTRIES | TORQUE PRESSURE TRANSMITTER | NONE | December 2, 2015 |
| 318-100 | THOMAS A EDISON INDUSTRIES | TORQUE PRESSURE TRANSMITTER | NONE | December 2, 2015 |
| 318-100C | THOMAS A EDISON INDUSTRIES | TORQUE PRESSURE TRANSMITTER | NONE | December 2, 2015 |
| 318-00040 | THOMAS A EDISON INDUSTRIES | TORQUE PRESSURE TRANSMITTER | NONE | December 2, 2015 |
| 318-00140 | THOMAS A EDISON INDUSTRIES | TORQUE PRESSURE TRANSMITTER | NONE | December 2, 2015 |
| 320295 | WHITTAKER CONTROLS | SOLENOID VALVE | NONE | January 3, 2014 |
| 320295-1 | WHITTAKER CONTROLS | SOLENOID VALVE | NONE | January 3, 2014 |
| 3567749-1501 | ALLIED SIGNAL/ HONEYWELL | PRESSURE TRANSMITTER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | November 26, 2018 |
| 3567749 -4001 | ALLIED SIGNAL/ HONEYWELL | PRESSURE TRANSMITTER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | November 26, 2018 |
| 3567749 -4003 | ALLIED SIGNAL/ HONEYWELL | PRESSURE TRANSMITTER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | November 26, 2018 |
| 3567749 -6001, | ALLIED SIGNAL/ HONEYWELL | PRESSURE TRANSMITTER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | November 26, 2018 |
| 3567749-6505 | ALLIED SIGNAL/ HONEYWELL | PRESSURE TRANSMITTER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | November 26, 2018 |
| 3567749-9401 | ALLIED SIGNAL/ HONEYWELL | PRESSURE TRANSMITTER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | November 26, 2018 |
| 3567749-9402 | ALLIED SIGNAL/ HONEYWELL | PRESSURE TRANSMITTER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | November 26, 2018 |
| 3567749-9502 | ALLIED SIGNAL/ HONEYWELL | PRESSURE TRANSMITTER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | November 26, 2018 |
| 3567749-9601 | ALLIED SIGNAL/ HONEYWELL | PRESSURE TRANSMITTER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | November 26, 2018 |
| 391087-03081 | SIMMONDS PRECISION | LIQUID QUANTITY TRANSMITTER | NONE | January 3, 2014 |
| 391087-03082 | SIMMONDS PRECISION | LIQUID QUANTITY TRANSMITTER | NONE | January 3, 2014 |
| 391087-03083 | SIMMONDS PRECISION | LIQUID QUANTITY TRANSMITTER | NONE | January 3, 2014 |
| 391087-03084 | SIMMONDS PRECISION | LIQUID QUANTITY TRANSMITTER | NONE | January 3, 2014 |
| 391087-03085 | SIMMONDS PRECISION | LIQUID QUANTITY TRANSMITTER | NONE | January 3, 2014 |
| 391088-002 | SIMMONDS PRECISION | Fuel Probe, New Style | NONE | December 17, 2013 |
| 391088-003 | SIMMONDS PRECISION | Fuel Probe, New Style | NONE | December 17, 2013 |
| 391088-004 | SIMMONDS PRECISION | Fuel Probe, New Style | NONE | December 17, 2013 |
| 391088-005 | SIMMONDS PRECISION | Fuel Probe, New Style | NONE | December 17, 2013 |
| 391088-006 | SIMMONDS PRECISION | Fuel Probe, New Style | NONE | December 17, 2013 |
| 409970-0-1 | BENDIX | BRAKE VALVE | NONE | December 18, 2013 |
| 409970-10 | BENDIX | BRAKE VALVE | NONE | December 18, 2013 |
| 409970-11 | BENDIX | BRAKE VALVE | NONE | December 18, 2013 |
| 409970-4-1 | BENDIX | BRAKE VALVE | NONE | December 18, 2013 |
| 409970-5-1 | BENDIX | BRAKE VALVE | NONE | December 18, 2013 |
| 409970-6-1 | BENDIX | BRAKE VALVE | NONE | December 18, 2013 |
| 409970-8-1 | BENDIX | BRAKE VALVE | NONE | December 18, 2013 |
| 4100-681008 | AERO CONTROLEX | HYD PUMP ASSEMBLY | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | December 16, 2013 |
| 4100-689004 | AERO CONTROLEX | HYDRAULIC PUMP | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | December 16, 2013 |
| 418-01061 | THOMAS A EDISON INDUSTRIES | TORQUE PRESSURE TRANSMITTER | NONE | December 2, 2015 |
| 418-01064 | THOMAS A EDISON INDUSTRIES | TORQUE PRESSURE TRANSMITTER | NONE | December 2, 2015 |
| 4217-54400 | TRANS AMERICA DELAVAL | ELECTRIC MOTOR, FOR HYD PUMP | NONE | February 27, 2015 |
| 60-1755-5 | GRIMES/HONEYWELL | STROBE LIGHT POWER SUPPLY | NONE | July 6, 2017 |
| 6607P9-6A | CONSOLIDATED CONTROLS (EATON) | HYDRAULIC PRESSURE SWITCH | INSPECT/TEST ONLY | January 29, 2014 |
| 70-0075-1 | GRIMES/HONEYWELL | STROBE LIGHT FLASHER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | July 6, 2017 |
| 72266-3 | CRANE HYDRO-AIRE | FUEL BOOST PUMP & CANISTER | NONE | December 17, 2013 |
| 72368-1 | CRANE HYDRO-AIRE | FUEL BOOST PUMP | NONE | June 27, 2017 |
| 7350721-6 | BARRY CONTROLS | ENGINE VIBRATION ISOLATOR | OVERHAUL ONLY - NO REPAIRS | April 29, 2014 |
| 7350721-7 | BARRY CONTROLS | ENGINE VIBRATION ISOLATOR | OVERHAUL ONLY - NO REPAIRS | April 29, 2014 |
| 7350721-8 | BARRY CONTROLS | ENGINE VIBRATION ISOLATOR | OVERHAUL ONLY - NO REPAIRS | April 29, 2014 |
| 7351256-2 | BARRY CONTROLS | HOUSING, ENGINE VIBRATION ISOLATOR | OVERHAUL ONLY - NO REPAIRS | April 29, 2014 |
| 85816 | CRANE HYDRO-AIRE | FUEL BOOST PUMP | NONE | December 17, 2013 |
| 85820 | CRANE HYDRO-AIRE | CANISTER ASSEMBLY, FUEL BOOST PUMP | NONE | December 17, 2013 |
| 90869 | GARKENYON AEROSPACE | AIR CHARGING VALVE | NONE | September 26, 2017 |
| 914-8D27 | PARKER HANNIFIN | HAND PUMP | NONE | August 31, 2017 |
| A9373M1 | ADEL - GREAT LAKES MFG. | ELECTRIC MOTOR, FOR HYD PUMP | NONE | January 3, 2014 |
| AN6201-1 | PARKER HANNIFIN | HAND PUMP | NONE | August 31, 2017 |
| C6CF1080-1 | VIKING | SCREW JACK ASSEMBLY | NONE | December 19, 2013 |
| C6CF1080-3 | VIKING | SCREW JACK ASSEMBLY | NONE | December 19, 2013 |
| C6CF1174-1 | VIKING | GEARED TAB GEARING MECHANISM ASSY | NONE | January 3, 2014 |
| C6CF1174-3 | VIKING | GEARED TAB GEARING MECHANISM ASSY | NONE | January 3, 2014 |
| C6CF1502-1 | VIKING | FLAP SELECTOR VALVE | NONE | January 6, 2014 |
| C6CT1010-1 | VIKING | SCREW JACK ASSEMBLY | NONE | January 10, 2014 |
| C6CT1010-3 | VIKING | SCREW JACK ASSEMBLY | NONE | January 10, 2014 |
| C6CW1036-1 | VIKING | AILERON TRIM UNIT ASSEMBLY | NONE | July 24, 2015 |
| C6CW1041-1 | VIKING | trim jack assembly | NONE | July 24, 2015 |
| C6E1059-1 | VIKING | PLATE ASSEMBLY SWITCH PROPELLER SYNCHRONIZATION | INSPECT/TEST/MODIFY ONLY | November 13, 2015 |
| C6E1059-3 | VIKING | PLATE ASSEMBLY SWITCH PROPELLER SYNCHRONIZATION | INSPECT/TEST/MODIFY ONLY | November 13, 2015 |
| C6HF1004-7 | VIKING | HYDRAULIC POWER PACK | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | January 14, 2014 |
| C6HF1020-5 | VIKING | WING FLAP ACTUATOR | NONE | January 3, 2014 |
| C6HF1036-1 | DHC | BRAKE VALVE WITH LEVER | NONE | December 18, 2013 |
| C6HF1037-1 | DHC | BRAKE VALVE WITH LEVER | NONE | December 18, 2013 |
| C6HF1057-1 | VIKING | HYDRAULIC RESERVOIR ASSEMBLY | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | January 15, 2014 |
| C6NE1047-1 | VIKING | SWITCH WITH WIRE HARNESS | INSPECT/TEST/ MODIFY ONLY | February 14, 2014 |
| C6NE1047-3 | VIKING | SWITCH WITH WIRE HARNESS | INSPECT/TEST/ MODIFY ONLY | February 14, 2014 |
| C6NF1117-1 | VIKING | BETA BACKUP CONTROL BOX ASS'Y | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | March 13, 2014 |
| C6NF1117-3 | VIKING | BETA BACKUP CONTROL BOX ASS'Y | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | March 13, 2014 |
| C6NF1144-3 | VIKING | PUMP CHANGE OVER BOX | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | May 9, 2018 |
| C6NF1297-11 | VIKING | CAUTION LIGHT DIMMING CONTROL BOX | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | January 6, 2014 |
| C6NF1297-5 | VIKING | CAUTION LIGHT DIMMING CONTROL BOX | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | January 6, 2014 |
| C6NF1297-9 | VIKING | CAUTION LIGHT DIMMING CONTROL BOX | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | January 6, 2014 |
| C6NF1329-1 | VIKING | AUTO FEATHER RELAY BOX | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | January 10, 2014 |
| C6SC1107-1 | VIKING | EXHAUST STACK | INSPECT/REPAIR | January 18, 2018 |
| C6SC1107-3 | VIKING | EXHAUST STACK | INSPECT/REPAIR | January 18, 2018 |
| C6SC1107-5 | VIKING | EXHAUST STACK | INSPECT/REPAIR | January 18, 2018 |
| C6SC1107-7 | VIKING | EXHAUST STACK | INSPECT/REPAIR | January 18, 2018 |
| C6SC1107-1AWL | ACORN WELDING | EXHAUST STACK | INSPECT/REPAIR | January 18, 2018 |
| C6SC1107-3AWL | ACORN WELDING | EXHAUST STACK | INSPECT/REPAIR | January 18, 2018 |
| DHC60155-1 | VIKING | SWITCH ASSEMBLY - XMIT & INPH | INSPECT/TEST/MODIFY ONLY | February 17, 2014 |
| DHC60155-5 | VIKING | SWITCH ASSEMBLY - XMIT & INPH | INSPECT/TEST/MODIFY ONLY | February 17, 2014 |
| DHC60155-9 | VIKING | SWITCH ASSEMBLY - XMIT & INPH | INSPECT/TEST/MODIFY ONLY | February 17, 2014 |
| DHCSC70019-15 | CUSTOM CONTROL SENSORS | PRESSURE SWITCH | NONE | January 15, 2014 |
| DHCSC70019-21 | VIKING | PRESSURE SWITCH | TEST/INSPECT | February 10, 2016 |
| F8300-105 | AMETEK | SWITCH/FLOAT | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | February 14, 2014 |
| G8400A24-24 | GRIMES | AIRCRAFT NAVIGATIONAL ROTATING WARNING LIGHT | NONE | August 2, 2016 |
| L10-20 | WHIPPANY ACTUATION SYSTEMS | LINEAR ACTUATOR | NONE | July 21, 2015 |
| MS21250-06080 | MULTIPLE | BOLT | INSPECT | August 17, 2015 |
| M4641P-2A | DYNAMIC AIR ENGINEERING | VANEAXIAL FAN | NONE | May 16, 2018 |
| M5861AD-6B | DYNAMIC AIR ENGINEERING | VANEAXIAL FAN | NONE | January 3, 2014 |
| P12M-H149 | PRECISION SENSORS | HYDRAULIC PRESSURE SWITCH | INSPECT/TEST ONLY | August 28, 2018 |
| PDM12M-H149 | PMA DESIGN & MANUFACTURING | HYDRAULIC PRESSURE SWITCH | INSPECT/TEST ONLY | August 28, 2018 |
| PDM17343-62-300 | PMA DESIGN & MANUFACTURING | FIRE DETECTING THERMAL UNIT | INSPECT/TEST ONLY | March 13, 2014 |
| PDM17343-62-450 | PMA DESIGN & MANUFACTURING | FIRE DETECTING THERMAL UNIT | INSPECT/TEST ONLY | March 13, 2014 |
| PDM3-1197 | PMA DESIGN & MANUFACTURING | NOSE WHEEL ASSEMBLY | NONE | December 2, 2015 |
| PDM6607P9-6A | PMA DESIGN & MANUFACTURING | HYDRAULIC PRESSURE SWITCH | INSPECT/TEST ONLY | January 29, 2014 |
| PDMC6HF1020-5 | PMA DESIGN & MANUFACTURING | FLAP ACTUATOR | NONE | February 27, 2015 |
| PDMSKA104-3A | PMA DESIGN & MANUFACTURING | FLAP SELECTOR VALVE | NONE | December 19, 2013 |
| SKA104-3 | SYNCRO DEVICES INC. | FLAP SELECTOR VALVE | NONE | December 19, 2013 |
| SKA104-3A | SYNCRO DEVICES INC. | FLAP SELECTOR VALVE | NONE | December 19, 2013 |
| SKA104-1 | SYNCRO DEVICES INC. | FLAP SELECTOR VALVE | NONE | December 19, 2013 |
| XW21121-227-82 | ROSEMOUNT AEROSPACE | WIPER CONVERTER (SAME AS 2312M41-SERIES) | NONE | December 18, 2013 |
| XW21121-227-90 | ROSEMOUNT AEROSPACE | WIPER CONVERTER | NONE | December 18, 2013 |
| XW21160-2 | ROSEMOUNT AEROSPACE | WIPER MOTOR | NONE | September 28, 2017 |
| SYLZ 50157 | BARBER COLEMAN / GE | WINDSHIELD HEAT CONTROLLER | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | July 6, 2017 |
| 42E13-2A | LUCAS AEROSPACE (UTC) | TRANSISTORIZED DEICER TIMER | NONE | March 19, 2019 |
| 42E13-3A | LUCAS AEROSPACE (UTC) | TRANSISTORIZED DEICER TIMER | NONE | March 19, 2019 |
| 42E13-3B | LUCAS AEROSPACE (UTC) | TRANSISTORIZED DEICER TIMER | NONE | March 19, 2019 |
| 42E13-6A | LUCAS AEROSPACE (UTC) | TRANSISTORIZED DEICER TIMER | NONE | March 19, 2019 |
| 42E13-9A | LUCAS AEROSPACE (UTC) | TRANSISTORIZED DEICER TIMER | NONE | March 19, 2019 |
| 42E13-11A | LUCAS AEROSPACE (UTC) | TRANSISTORIZED DEICER TIMER | NONE | March 19, 2019 |
| 42E13-13A | LUCAS AEROSPACE (UTC) | TRANSISTORIZED DEICER TIMER | NONE | March 19, 2019 |
| 42E13-15A | LUCAS AEROSPACE (UTC) | TRANSISTORIZED DEICER TIMER | NONE | March 19, 2019 |
| 42E13-17B | LUCAS AEROSPACE (UTC) | TRANSISTORIZED DEICER TIMER | NONE | March 19, 2019 |
| 71-100-15 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 13, 1901 |
| 71-100-17 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 6, 2014 |
| 71-100-19 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 6, 2014 |
| 71-100-21 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 6, 2014 |
| 71-100-23 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 6, 2014 |
| 71-100-25 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 6, 2014 |
| 71-100-27 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 6, 2014 |
| 71-100-29 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 6, 2014 |
| 71-100-31 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 6, 2014 |
| 71-100-33 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 6, 2014 |
| 71-100-35 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY W/STEERING ACTUATOR | NONE | January 6, 2014 |
| 71-108-9 | VIKING | NOSE FORK | NONE | January 6, 2014 |
| 71-136-9 | VIKING | NOSE FORK | NONE | January 6, 2014 |
| 71-141-9 | VIKING | PISTON TUBE | INSPECT/TEST/REPAIR ONLY | January 6, 2014 |
| 71-170-9 | VIKING | LEVER ASSEMBLY | NONE | December 17, 2013 |
| 71-190-11B | VIKING | NWS ACTUATOR AND LINKS SUB-ASSY | NONE | December 17, 2013 |
| 71-190-13 | VIKING | NWS ACTUATOR AND LINKS SUB-ASSY | NONE | December 17, 2013 |
| 71-190-15 | VIKING | NWS ACTUATOR AND LINKS SUB-ASSY | NONE | December 17, 2013 |
| 71-200-11B | VIKING | NOSE WHEEL STEERING ACTUATOR | NONE | December 17, 2013 |
| 71-200-13 | VIKING | NOSE WHEEL STEERING ACTUATOR | NONE | December 17, 2013 |
| 71-200-15 | VIKING | NOSE WHEEL STEERING ACTUATOR | NONE | December 17, 2013 |
| 71-300-15 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| 71-300-17 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| 71-300-19 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| 71-300-21 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| 71-300-23 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| 71-300-25 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| 71-300-27 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| 71-300-29 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| 71-300-31` | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| 71-300-33 | VIKING | NOSE GEAR LEG ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| C6U1103-1 | VIKING | MAIN LANDING GEAR ASSEMBLY | NONE | January 6, 2014 |
| C6U1103-2 | VIKING | MAIN LANDING GEAR ASSEMBLY | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1103-3 | VIKING | MAIN LANDING GEAR ASSEMBLY | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1103-4 | VIKING | MAIN LANDING GEAR ASSEMBLY | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1103S103 | VIKING | JACK PAD, MLG | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1146-1 | VIKING | STAY BAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1146-2 | VIKING | STAY BAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1146-4 | VIKING | STAY BAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1210-1 | VIKING | STAY BAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1210-2 | VIKING | STAY BAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1210-3 | VIKING | STAY BAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1210-4 | VIKING | STAY BAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1234-1 | VIKING | STAY BAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6U1502-1 | VIKING | FORK ASSEMBLY | INSPECT/TEST, REPAIR | November 16, 2015 |
| C6U1502-3 | VIKING | FORK ASSEMBLY | INSPECT/TEST, REPAIR | November 16, 2015 |
| C6U1502-5 | VIKING | FORK ASSEMBLY | INSPECT/TEST, REPAIR | 11/16/2015 |
| C6UM1110-7 | VIKING | MAIN LANDING GEAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6UM1110-8 | VIKING | MAIN LANDING GEAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6UM1110-9 | VIKING | MAIN LANDING GEAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6UM1110-10 | VIKING | MAIN LANDING GEAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6UM1110-9SP | VIKING | MAIN LANDING GEAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6UM1110-10SP | VIKING | MAIN LANDING GEAR | NONE | January 10, 2014 |
| C6UM1134-27 | VIKING | AXLE, MLG | NONE | January 10, 2014 |
| C6UM1135-1 | VIKING | PLATEN ASSEMBLY | NONE | January 10, 2014 |
| C6UM1200-27 | VIKING | RIB ASSEMBLY | NONE | January 10, 2014 |
| C6UM1200-28 | VIKING | RIB ASSEMBLY | NONE | January 10, 2014 |
| C6US1000-15 | VIKING | SKI AXLE | NONE | December 5, 2014 |
| PDMC6UM1134-27 | PMA DESIGN AND MANUFACTURING | AXLE, MLG | NONE | February 27, 2015 |
| PDM71-141-9 | PMA DESIGN AND MANUFACTURING | PISTON TUBE | INSPECT/TEST ONLY | March 14, 2014 |
| PDM71-141-9 | PMA DESIGN AND MANUFACTURING | PISTON TUBE | INSPECT/TEST ONLY | March 14, 2014 |
| 393004-060 | SIMMONDS PRECISION | FUEL QUANTITY INDICATOR | NONE | July 11, 2018 |
| 393004-061 | SIMMONDS PRECISION | FUEL QUANTITY INDICATOR | NONE | July 11, 2018 |
| 393004-131 | SIMMONDS PRECISION | FUEL QUANTITY INDICATOR | NONE | July 11, 2018 |
| 393004-132 | SIMMONDS PRECISION | FUEL QUANTITY INDICATOR | NONE | July 11, 2018 |
| APS 26 | AERO PLASTICS AND STRUCTURES | PILOT SLIDING WINDOW | INSPECT AND TEST ONLY | February 8, 2017 |
| APS 27 | AERO PLASTICS AND STRUCTURES | WINDOW COCKPIT DOOR SLIDING RH | INSPECT AND TEST ONLY | October 26, 2016 |
| APS 75-1 | AERO PLASTICS AND STRUCTURES | COCKPIT DOOR FIXED WINDOW L/H | INSPECT AND TEST ONLY | February 3, 2017 |
| APS 75-2 | AERO PLASTICS AND STRUCTURES | COCKPIT DOOR FIXED WINDOW R/H | INSPECT AND TEST ONLY | February 3, 2017 |
| APS 85-1 | AERO PLASTICS AND STRUCTURES | CABIN WINDOW | INSPECT AND TEST ONLY | February 3, 2017 |
| APS 85-1-01 | AERO PLASTICS AND STRUCTURES | WINDOW MAIN CABIN | INSPECT AND TEST ONLY | January 24, 2017 |
