
Dernières émissions spéciales de la PMA
Liste des pièces PMA
Utilisez la barre de recherche ci-dessous, sur le côté droit du tableau, pour localiser des parties spécifiques. Pour plus de détails sur la pièce, passez votre souris sur la référence de la pièce.
NUMÉRO DE PIÈCE | NOM DE LA PIÈCE | REMPLACEMENT POUR | MARQUE/MODÈLE/SÉRIE ADMISSIBLE | FAA-PMA SUPP. # | APPROBATION(S) ASSOCIÉE(S) (STC, TSOA, ETC.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 | Assemblage d'un loquet de porte de coffre | Partie Modification | DHC-6 100/200/200/300 | 9 | US STC# SA00282NY Canada STC# SA94-122 | |||
740556 | Elément de filtre à carburant | 52-01103-1 | DHC-6 100/200 | 12 | US STC # SA00348NY/a> Canada STC # SA95-58 | |||
170-209-2PDM | Insert de roue | 170-209-2 | DHC-8 100/200 | 87 | S.O. S.O. | |||
170-240PDM | Insert de roue | 170-240 | DHC-8 300 | 87 | S.O. S.O. | |||
170-256PDM | Insert de roue surdimensionné | 170-256 | DHC-8 100/200 | 87 | S.O. S.O. | |||
170-268PDM | Insert de roue surdimensionné | 170-268 | DHC-8 300 | 87 | S.O. S.O. | |||
170-595PDM | Insert de roue | 170-595 | DHC-8 400 | 87 | S.O. S.O. | |||
820444-3PDM 820444-3PDM | Plomb chauffant | 820444-3 | HAMILTON SUNDSTRAND 14SF PROPULSEUR D'HÉLICE | 92 | S.O. S.O. | |||
820444-4PDM 820444-4PDM | Plomb chauffant | 820444-4 | HAMILTON SUNDSTRAND 14SF PROPULSEUR D'HÉLICE | 92 | S.O. S.O. | |||
8521010180-001PDM | Câble à ressort à gaz | 85210180-001 | DHC-8 100/200/200/300 | 147 | S.O. S.O. | |||
85210368-001PDM | Assemblage du câble du tambour de porte passager | 85210368-001 | DHC-8 100/200/200/300 | 147 | S.O. S.O. | |||
85220160-003PDM | Câble de sortie d'urgence à l'avant | 85220160-003 | DHC-8 100 | 147 | S.O. S.O. | |||
85220160-005PDM | Câble de sortie d'urgence central | 85220160-005 | DHC-8 100/200/200/300 | 147 | S.O. S.O. | |||
85230214-005PDM | Câble d'équilibrage de la porte de la soute à bagages avant | 85230214-005 | DHC-8 100/200/200/300 | 147 | S.O. S.O. | |||
85230214-007PDM | Câble d'équilibrage de la porte arrière de la soute à bagages | 85230214-007 | DHC-8 100/200/200/300 | 147 | S.O. S.O. | |||
87140543-001-PDM | Assemblage de câble d'enrouleur de rétraction | 87140543-001 | DHC-8 100/200/200/300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600500-001-PDM 87600500-001-PDM | Câble d'alimentation de commande | 87600500-001 | DHC-8 100/200/200/300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600503-001-PDM | Câble d'alimentation de commande | 87600503-001 | DHC-8 100/200/200/300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600507-001-PDM | Condition de commande Assemblage du câble | 87600507-001 | DHC-8 100/200/200/300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600509-001-PDM | Condition de commande Assemblage du câble | 87600509-001 | DHC-8 100/200/200/300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600513-001-PDM | Câble d'alimentation de commande (LH) | 87600513-001 | DHC-8 100/200 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600513-003-PDM | Câble d'alimentation de commande (LH) | 87600513-003 | DHC-8 300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600514-001-PDM | Câble d'alimentation de commande (LH) | 87600514-001 | DHC-8 100/200 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600514-003-PDM | Câble d'alimentation de commande (LH) | 87600514-003 | DHC-8 300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600515-001-001-PDM | Câble d'alimentation de commande (RH) | 87600515-001 | DHC-8 100/200 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600515-005-005-PDM | Câble d'alimentation de commande (RH) | 87600515-005 | DHC-8 300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600516-001-PDM 87600516-001-PDM | Câble d'alimentation de commande (RH) | 87600516-001 | DHC-8 100/200 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600516-003-PDM | Câble d'alimentation de commande (RH) | 87600516-003 | DHC-8 300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600517-001-PDM | Condition de commande Câble de commande (LH) | 87600517-001 | DHC-8 100/200 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600517-003-PDM | Condition de commande Câble de commande (LH) | 87600517-003 | DHC-8 300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600518-003-PDM | Condition de commande Câble de commande (LH) | 87600518-003 | DHC-8 300 | 151 | S.O. S.O. | |||
87600520-003-PDM | Condition de commande Câble de commande (RH) | 87600520-003 | DHC-8 300 | 151 | S.O. S.O. | |||
B60900 | Porte d'escalier d'air | Partie modification | DHC-6 100/200/200/300 | 8 | US STC # SA612NE Canada STC# SA84-10 | |||
B60939 | Assemblage du contact de porte | C6FS3655-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 20 | S.O. S.O. | |||
B60951-1 | Montage du support à dégagement rapide à l'avant | C6FS4795-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 80 | S.O. S.O. | |||
B60951-3 | Montage du support de dégagement rapide arrière | C6FS4795-3 C6FS4795-3 | DHC-6 100/200/200/300 | 80 | S.O. S.O. | |||
CVR116PDM | Sceau du Cvr | CVR116 | DHC-8 100/200/300/300/400 | 85 | S.O. S.O. | |||
CVR121PDM | Sceau du Cvr | CVR121 | DHC-8 100/200/300/300/400 | 85 | S.O. S.O. | |||
CVR124PDM | Sceau du Cvr | CVR124 | DHC-8 100/200/300/300/400 | 85 | S.O. S.O. | |||
CVR125PDM | Sceau du Cvr | CVR125 | DHC-8 100/200/300/300/400 | 85 | S.O. S.O. | |||
CVR126PDM | Sceau du Cvr | CVR126 | DHC-8 100/200/300/300/400 | 85 | S.O. S.O. | |||
CVR131PDM | Sceau du Cvr | CVR131 | DHC-8 100/200/300/300/400 | 85 | S.O. S.O. | |||
DSC67-4-36PDM | Assemblage de tuyau de dégivrage | DSC67-4-36 DEH2007-04-36 FT9806-4-36 3-4689-4-36 | DHC-8-100, DHC-8-300 | 142 | S.O. S.O. | |||
DSC67-4-70PDM | Assemblage de tuyau de dégivrage | DSC67-4-70 DEH2007-04-70 FT9806-4-70 3-4689-4-70 | DHC-8 100/200/200/300 | 142 | S.O. S.O. | |||
DSC67-5-32PDM | Assemblage de tuyau de dégivrage | DSC67-5-32 DEH2007-05-32 FT9806-5-32 3-4689-5-32 | DHC-8 300 | 142 | S.O. S.O. | |||
DSC67-5-48PDM | Assemblage de tuyau de dégivrage | DSC67-5-48 DEH2007-05-48 FT9806-5-48 3-4689-5-48 | DHC-8 300 | 142 | S.O. S.O. | |||
DSC67-5-92PDM DSC67-5-92PDM | Assemblage de tuyau de dégivrage | DSC67-5-92 DEH2007-05-92 FT9806-5-92 3-4689-5-92 | DHC-8 100/200/200/300 | 142 | S.O. S.O. | |||
DSC67-6-112PDM | Assemblage de tuyau de dégivrage | DSC67-6-112 DEH2007-06-112 FT9806-6-112 3-4689-6-112 | DHC-8 100/200/200/300 | 142 | S.O. S.O. | |||
DSC67-6-128PDM | Assemblage de tuyau de dégivrage | DSC67-6-128 DEH2007-06-128 FT9806-6-128 3-4689-6-128 | DHC-8 100/200/200/300 | 142 | S.O. S.O. | |||
DSC67-6-48PDM | Assemblage de tuyau de dégivrage | DSC67-6-48 DEH2007-06-48 FT9806-6-48 3-4689-6-60 | DHC-8 100/200/200/300 | 142 | S.O. S.O. | |||
DSC67-6-60PDM | Assemblage de tuyau de dégivrage | DSC67-6-60 DEH2007-06-60 FT8906-6-60 3-4689-6-60 | DHC-8 100/200/200/300 | 142 | S.O. S.O. | |||
DSC67-6-96PDM | Assemblage de tuyau de dégivrage | DSC67-6-96 DEH2007-06-96 FT9806-6-96 3-4689-6-96 | DHC-8-100, DHC-8-300 | 142 | S.O. S.O. | |||
MILR6855CL1GR60DPDM | Joint en caoutchouc | MILR6855CL1GR60D | DHC-8 100/200/300/300/400 | 85 | S.O. S.O. | |||
PDM02312-0043-0043-0001 | Assemblage de l'engrenage | 02312-0043-0001 | DHC-6 100/200/200/300 | 50 | S.O. S.O. | |||
PDM048316-006 | Joint de sonde de carburant | 48316 | DHC-6 100/200/200/300 | 29 | S.O. S.O. | |||
PDM068-02401 | Cale | 068-02401 | DHC-6 100/200/200/300 | 87 | S.O. S.O. | |||
PDM068-02402 | Cale | 068-02402 | DHC-6 100/200/200/300 | 87 | S.O. S.O. | |||
PDM068-02403 | Cale | 068-02403 | DHC-6 100/200/200/300 | 87 | S.O. S.O. | |||
PDM068-02405 | Cale | 068-02405 | DHC-6 100/200/200/300 | 87 | S.O. S.O. | |||
PDM068-02410 | Cale | 068-02410 | DHC-6 100/200/200/300 | 87 | S.O. S.O. | |||
PDM10-1069 | Demi-roue de roue à nez intérieur | 10-1069 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 98 | S.O. S.O. | |||
PDM10-1070 | Demi-roue de roue à nez extérieur | 10-1070 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 98 | S.O. S.O. | |||
PDM12M-H149 | Pressostat hydraulique | P12M-H149 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 140 | S.O. S.O. | |||
PDM1610155-4 | Assemblage du ressort | 1610155-4 | DHC-6 100/200/200/300 | 74 | S.O. S.O. | |||
PDM167-5 | Détecteur de levage, ensemble interrupteur de décrochage | 167-5 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 139 | S.O. S.O. | |||
PDM17343-62-300 | Assemblage d'interrupteur thermique | 17343-62-300 | DHC-6 100/200/200/300 | 24 | S.O. S.O. | |||
PDM17343-62-300 | Assemblage d'interrupteur thermique | PDM17343-62-300DEG | DHC-6 400 | 99 | S.O. S.O. | |||
PDM17343-62-450 | Assemblage d'interrupteur thermique | 17343-62-450 | DHC-6 100/200/200/300 | 24 | S.O. S.O. | |||
PDM17343-62-450 | Assemblage d'interrupteur thermique | 17343-62-450 | SF340A, 340B | 24 | S.O. S.O. | |||
PDM17343-62-450 | Assemblage d'interrupteur thermique | 17343-62-450 | GULFSTREAM II, IIB, III, IV | 60 | S.O. S.O. | |||
PDM17343-62-450 | Assemblage d'interrupteur thermique | PDM17343-62-450DEG | DHC-6 400 | 99 | S.O. S.O. | |||
PDM199-17 | Kit de cales | 199-17 | DHC-6 100/200/200/300 | 87 | S.O. S.O. | |||
PDM2107-1 | Collier | 2107-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 87 | S.O. S.O. | |||
PDM2107-1 | Collier | 2107-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM25564648-01 | Disque de rupture rouge | 255648-01 | DHC-6 100/200/200/300 | 40 | S.O. S.O. | |||
PDM25564648-01 | Disque de rupture rouge | 255648-01 | DHC-8 100 | 79 | S.O. S.O. | |||
PDM255649 | Disque d'éclatement jaune | 255649 | DHC-6 100/200/200/300 | 40 | S.O. S.O. | |||
PDM255649 | Disque d'éclatement jaune | 255649 | DHC-8 100 | 79 | S.O. S.O. | |||
PDM26-157 | Douille | 26-157 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 98 | S.O. S.O. | |||
PDM2S7416 | Clapet anti-retour | 2S7416 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 145 | S.O. S.O. | |||
PDM300041-1 | Assemblage de tuyau de dégivrage | 300041-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 48 | S.O. S.O. | |||
PDM300-264 | Demi-roue de roue à nez extérieur | 300-264 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 98 | S.O. S.O. | |||
PDM300-265 | Demi-assemblage de roue à nez intérieur | 300-265 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 98 | S.O. S.O. | |||
PDM3-1197 | Assemblage de la roue avant | 3-1197 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 98 | TSOA C26D | |||
PDM3-1565-4-4-44-5 | Assemblage de tuyau de dégivrage | 3-1565-4-44-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 48 | S.O. S.O. | |||
PDM3-1565-4-72-5 | Assemblage de tuyau de dégivrage | 3-1565-4-72-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 48 | S.O. S.O. | |||
PDM3-1565-6-112-5 | Assemblage de tuyau de dégivrage | 3-1565-6-112-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 48 | S.O. S.O. | |||
PDM3-1565-6-144-5 | Assemblage de tuyau de dégivrage | 3-1565-6-144-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 48 | S.O. S.O. | |||
PDM3-1565-6-6-64-5 | Assemblage de tuyau de dégivrage | 3-1565-6-64-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 48 | S.O. S.O. | |||
PDM3-1565-6-76-5 | Assemblage de tuyau de dégivrage | 3-1565-6-76-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 48 | S.O. S.O. | |||
PDM3-1565-6-96-5 | Assemblage de tuyau de dégivrage | 3-1565-6-96-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 48 | S.O. S.O. | |||
PDM38040-1 | Assemblage de bouchon de réservoir de carburant | 38040-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 130 | S.O. S.O. | |||
PDM39120-4 | Poignée du bouchon d'essence | 39120-4 | DHC-6 100/200/200/300 | 11 | S.O. S.O. | |||
PDM396626 | Serre-fils | 396626 | DHC-6 100/200/200/300 | 27 | S.O. S.O. | |||
PDM398602 | Joint du réservoir de carburant | 398602 | DHC-6 300 | 1 | S.O. S.O. | |||
PDM398602 | Joint d'étanchéité | JNL398602 | DHC-6 400 | 103 | S.O. S.O. | |||
PDM461C1C1B3B3B3-04-02-0220 | Assemblage de tubes flexibles | 461C1B3B3B3-04-02-0220 | DHC-6 100/200/200/300 | 81 | S.O. S.O. | |||
PDM5000728 | Poussoir | 5000728 | DHC-6 100/200/200/300 | 39 | S.O. S.O. | |||
PDM50-205 | Étiquette d'inflation | 50-205 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 98 | S.O. S.O. | |||
PDM52-01107- 1 | Bague d'adaptation | 52-01107-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 114 | S.O. S.O. | |||
PDM52-01108- 1 | Anneau de retenue | 52-01108-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 114 | S.O. S.O. | |||
PDM52-01109- 1 | Bidon filtrant | 52-01109-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 114 | S.O. S.O. | |||
PDM59943 | Brosse de collecteur | 59943 | DHC-6 100/200/200/300 | 14 | S.O. S.O. | |||
PDM60L1-2AA | Assemblage du loquet | 60L1-2AA | DHC-6 100/200/200/300 | 63 | S.O. S.O. | |||
PDM60L1-2AA | Assemblage du loquet | 60L1-2AA | DHC-6 400 | 107 | S.O. S.O. | |||
PDM6432690 | Indicateur de niveau de carburant du réservoir de l'aile | 6432690 | DHC-6 100/200/200/300 | 84 | S.O. S.O. | |||
PDM6607P9-6A | Pressostat | 6607P9-6A 6607P9-6A | DHC-6 100/200/200/300 | 27 | S.O. S.O. | |||
PDM6607P9-6A | Pressostat | 6607P9-6A 6607P9-6A | DHC-6 400 | 101 | S.O. S.O. | |||
PDM68-503 | Garniture de roue | 68-503 | DHC-6 100/200/200/300 | 18 | S.O. S.O. | |||
PDM68-503 | Garniture de roue | 68-503 | DHC-6 400 | 107 | S.O. S.O. | |||
PDM68-570 | Sceau | 68-570 | DHC-6 100/200/200/300 | 31 | S.O. S.O. | |||
PDM68-570 | Sceau | 68-570 | DHC-6 400 | 107 | S.O. S.O. | |||
PDM700246 | Clapet anti-retour | 700246 | DHC-6 100/200/200/300 | 95 | S.O. S.O. | |||
PDM700246 | Clapet anti-retour | 700246 | DHC-6 400 | 102 | S.O. S.O. | |||
PDM700412 | Elément filtrant | 700412 | DHC-6 100/200/200/300 | 95 | S.O. S.O. | |||
PDM700412 | Elément filtrant | 700412 | DHC-6 400 | 102 | S.O. S.O. | |||
PDM700419-1 | Assemblage d'un élément filtrant | 700419-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 73 | S.O. S.O. | |||
PDM700419-1 | Assemblage d'un élément filtrant | 700419-1 | DHC-6 400 | 138 | S.O. S.O. | |||
PDM700580 | Valve Et Capuchon Assy | 700580 | DHC-6 100/200/200/300 | 95 | S.O. S.O. | |||
PDM700580 | Valve Et Capuchon Assy | 700580 | DHC-6 400 | 102 | S.O. S.O. | |||
PDM70066669-1 | Assemblage de filtre | 700669-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 73 | S.O. S.O. | |||
PDM70066669-1 | Assemblage de filtre | 700669-1 | DHC-6 400 | 138 | S.O. S.O. | |||
PDM700952-1 | Assemblage de tuyau | AE700952-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 100 | S.O. S.O. | |||
PDM71-018-5 | Rondelle de butée | 71-018-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 66 | S.O. S.O. | |||
PDM71-018-5 | Rondelle de butée | 71-018-5 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-057-5 | Bloc | 71-057-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 18 | S.O. S.O. | |||
PDM71-057-5 | Bloc | 71-057-5 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-058-5 | Clip de verrouillage | 71-058-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 96 | S.O. S.O. | |||
PDM71-058-5 | Clip de verrouillage | 71-058-5 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-060-5 | Clé de verrouillage | 71-060-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 22 | S.O. S.O. | |||
PDM71-060-5 | Clé de verrouillage | 71-060-5 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-062-5 | Douille | 71-062-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 26 | S.O. S.O. | |||
PDM71-062-5 | Douille | 71-062-5 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-081-7 | Assemblage de cartouche | 71-081-7 | DHC-6 100/200/200/300 | 90 | S.O. S.O. | |||
PDM71-081-7 | Assemblage de cartouche | 71-081-7 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-082-7 | Cylindre | 71-082-7 | DHC-6 100/200/200/300 | 90 | S.O. S.O. | |||
PDM71-082-7 | Cylindre | 71-082-7 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-083-7 | Bouchon d'obturation | 71-083-7 | DHC-6 100/200/200/300 | 90 | S.O. S.O. | |||
PDM71-083-7 | Bouchon d'obturation | 71-083-7 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-093-9 | Douille | 71-093-9 | DHC-6 100/200/200/300 | 52 | S.O. S.O. | |||
PDM71-093-9 | Douille | 71-093-9 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-095-9 | Cale | 71-095-9 | DHC-6 100/200/200/300 | 59 | S.O. S.O. | |||
PDM71-095-9 | Cale | 71-095-9 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-096-9 | Épaule | 71-096-9 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 116 | S.O. S.O. | |||
PDM71-102-5 | Bras de couple supérieur | 71-102-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 65 | S.O. S.O. | |||
PDM71-102-5 | Bras de couple supérieur | 71-102-5 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-103-5 | Goupille de verrouillage | 71-103-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 65 | S.O. S.O. | |||
PDM71-103-5 | Goupille de verrouillage | 71-103-5 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-104-5 | Support de ressort | 71-104-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 65 | S.O. S.O. | |||
PDM71-104-5 | Support de ressort | 71-104-5 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-105-5 | Bras de couple supérieur | 71-105-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 30 | S.O. S.O. | |||
PDM71-105-5 | Bras de couple supérieur | 71-105-5 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-107-11-11 | Douille | 71-107-11 | DHC-6 100/200/200/300 | 24 | S.O. S.O. | |||
PDM71-107-11-11 | Douille | 71-107-11 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-108-9 | Assemblage de la fourche | 71-108-9 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 117 | S.O. S.O. | |||
PDM71-110-9 | Assemblage de capuchon d'extrémité | 71-110-9 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 116 | S.O. S.O. | |||
PDM71-111-15 | Cylindre | 71-111-15 | DHC-6 100/200/200/300 | 90 | S.O. S.O. | |||
PDM71-111-15 | Cylindre | 71-111-15 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-113-1 | Boulettes | 71-113-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 116 | S.O. S.O. | |||
PDM71-114-1 | Capuchon d'extrémité | 71-114-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 90 | S.O. S.O. | |||
PDM71-114-1 | Capuchon d'extrémité | 71-114-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-115-9 | Tube de support | 71-115-9 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 116 | S.O. S.O. | |||
PDM71-116-1 | Écrou | 71-116-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 116 | S.O. S.O. | |||
PDM71-117-1 | Palier de guidage | 71-117-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 116 | S.O. S.O. | |||
PDM71-118-1 | Plaque d'orifice | 71-118-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 116 | S.O. S.O. | |||
PDM71-125-1 | Rondelle | 71-125-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 30 | S.O. S.O. | |||
PDM71-125-1 | Rondelle | 71-125-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-130-1 | Bague de pantoufles | 71-130-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 116 | S.O. S.O. | |||
PDM711314 | Filtre à carburant | 711314 | DHC-6 100/200/200/300 | 93 | S.O. S.O. | |||
PDM711314 | Filtre à carburant | 711314 | DHC-6 400 | 105 | S.O. S.O. | |||
PDM71-132-3 | Entretoise | 71-132-3 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 134 | S.O. S.O. | |||
PDM71-133-1 | Entretoise de réglage | 71-133-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 134 | S.O. S.O. | |||
PDM71-135-3 | Essieu | 71-135-3 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 134 | S.O. S.O. | |||
PDM71-136-9 | Fourchette à nez | 71-136-9 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 117 | S.O. S.O. | |||
PDM71-137-3 | Écrou de retenue | 71-137-3 | DHC-6 100/200/200/300 | 65 | S.O. S.O. | |||
PDM71-137-3 | Écrou de retenue | 71-137-3 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-139-3 | Bobine de remorquage | 71-139-3 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 134 | S.O. S.O. | |||
PDM71-141-9 | Tube de piston | 71-141-9 | DHC-6 100/200/200/300 | 91 | S.O. S.O. | |||
PDM71-141-9 | Tube de piston | 71-141-9 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-142-1 | Épaule | 71-142-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 125 | S.O. S.O. | |||
PDM71-146-1 | Boulon | 71-146-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 66 | S.O. S.O. | |||
PDM71-156-156-11 | Contre-écrou | 71-156-11 | DHC-6 100/200/200/300 | 58 | S.O. S.O. | |||
PDM71-156-156-11 | Contre-écrou | 71-156-11 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-157-9 | Douille | 71-157-9 | DHC-6 100/200/200/300 | 43 | S.O. S.O. | |||
PDM71-157-9 | Douille | 71-157-9 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-158-9 | Lien | 71-158-9 | DHC-6 100/200/200/300 | 66 | S.O. S.O. | |||
PDM71-159-9 | Levier | 71-159-9 | DHC-6 100/200/200/300 | 66 | S.O. S.O. | |||
PDM71-160-9 | Écrou de cylindre | 71-160-9 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 125 | S.O. S.O. | |||
PDM71-164-1 | Douille | 71-164-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 65 | S.O. S.O. | |||
PDM71-164-1 | Douille | 71-164-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-166-1 | Bague anti-poussière Nlg (joint d'étanchéité) | 71-166-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 5 | S.O. S.O. | |||
PDM71-166-1 | Bague anti-poussière Nlg (joint d'étanchéité) | 71-166-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-166-3 | Joint anti-poussière | 71-166-3 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 136 | S.O. S.O. | |||
PDM71-168-1 | Bague anti-poussière Nlg (joint d'étanchéité) | 71-168-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 5 | S.O. S.O. | |||
PDM71-168-1 | Bague anti-poussière Nlg (joint d'étanchéité) | 71-168-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-169-1 | Douille | 71-169-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 66 | S.O. S.O. | |||
PDM71-169-1 | Douille | 71-169-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-170-9 | Levier Assy | 71-170-9 | DHC-6 100/200/200/300 | 71 | S.O. S.O. | |||
PDM71-172-1 | Entretoise | 71-172-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 124 | S.O. S.O. | |||
PDM71-173-1 | Boulon | 71-173-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 88 | S.O. S.O. | |||
PDM71-173-1 | Boulon | 71-173-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-174-1 | Came | 71-174-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 22 | S.O. S.O. | |||
PDM71-174-1 | Came | 71-174-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-175-1 | Printemps | 71-175-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 132 | S.O. S.O. | |||
PDM71-176-3 | Couverture | 71-176-3 | DHC-6 100/200/200/300 | 88 | S.O. S.O. | |||
PDM71-176-3 | Couverture | 71-176-3 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-179-1 | Boulon | 71-179-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 66 | S.O. S.O. | |||
PDM71-180-1 | Adaptateur pivotant | 71-180-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 87 | S.O. S.O. | |||
PDM71-180-1 | Adaptateur pivotant | 71-180-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-183-1 | Raccord pivotant | 71-183-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 87 | S.O. S.O. | |||
PDM71-183-1 | Raccord pivotant | 71-183-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-184-1 | Assemblage du raccord pivotant | 71-184-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 87 | S.O. S.O. | |||
PDM71-184-1 | Assemblage du raccord pivotant | 71-184-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-186-1 | Boulon d'actionneur de direction | 71-186-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 22 | S.O. S.O. | |||
PDM71-186-1 | Boulon d'actionneur de direction | 71-186-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-187-1 | Boulon du bras de couple inférieur | 71-187-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 13 | S.O. S.O. | |||
PDM71-187-1 | Boulon du bras de couple inférieur | 71-187-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-188-1 | Plaque d'amortissement | 71-188-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 116 | S.O. S.O. | |||
PDM71-189-5 | Douille | 71-189-5 | DHC-6 100/200/200/300 | 37 | S.O. S.O. | |||
PDM71-189-5 | Douille | 71-189-5 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-191-1 | Poulie | 71-191-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 82 | S.O. S.O. | |||
PDM71-191-1 | Poulie | 71-191-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-192-1 | Curseur | 71-192-1 | DHC-6 100/200/300/300/400 | 132 | S.O. S.O. | |||
PDM71-194-1 | Pivot | 71-194-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 65 | S.O. S.O. | |||
PDM71-194-1 | Pivot | 71-194-1 | DHC-6 400 | 148 | S.O. S.O. | |||
PDM71-196-1 | Assemblage de protection de câble | 71-196-1 | DHC-6 100/200/200/300 | 83 | S.O. S.O. | |||
